Medizinisches Kunstleder
Bielastische Kunstleder in mehr als 20 Farben am Lager. Erfüllen folgende Kriterien:
- bi-elastisch,
- erfüllt die ISO 10993 Part 5 (In-vitro Zytotoxizitätstest) und
- ISO 10993 Part 10 (Hautirritationstest) für Medizinprodukte.
Technische Daten:
Material: | 12% Polyester |
Beschichtung: | einseitige PVC-Beschichtung (88%) |
Gewicht: | ca. 640 g/qm |
Materialstärke: | 1,00 - 1,20 mm |
Reißfestigkeit: | 30 daN (Kette) / 10 daN (Schuss) / 5cm |
Weiterreißfestigkeit: | 3 daN / 3 daN |
Scheuertouren (Martindale): | 400.000 |
Warenbreite: | min. 137 cm |
Besonderheiten: | Hautirritationstest gemäß ISO 10993-10 |
Hersteller: | Monteiro Fabrics |
weitere Angaben entnehmen sie bitte dem Datenblatt
Anwendung:
Medizinbereich |
Büro |
Fitness |
Busse |
Hotels |
Restaurants |
Wohnung |
Reinraumbestuhlung |
Dieses erstklassige Kunstleder ist elektrisch leitfähig und verhindert somit elektrostatische Aufladungen!
Aufgrund der Bi-elastizität kann es tief gezogen werden. Es ist zudem hochfrequent und thermal schweißbar.
Im Vergleich zur Wettbewerbsprodukten sind die leitfähigen Graphit-Pigmente in der PVC-Masse und nicht im Lack. Dadurch bleibt die Leitfähigkeit länger und bei starkem Zug erhalten.
Technische Daten:
Material: | 12% Polyester |
Beschichtung: | einseitige PVC-Beschichtung (88%) |
Gewicht: | ca. 600 g/qm |
Materialstärke: | 1,10 - 1,30 mm |
Reißfestigkeit: | 25 daN (Kette) / 8 daN (Schuss) / 5cm |
Weiterreißfestigkeit: | 2 daN / 2 daN |
Scheuertouren (Martindale): | 150.000 |
Warenbreite: | min. 137 cm |
elektrischer Widerstand: | 10^5 - 10^6 Omega |
Besonderheiten: | Hautirritationstest gemäß ISO 10993-10 |
Hersteller: | Monteiro Fabrics |
Anwendung:
Medizinbereich |
Produktionsbestuhlung |
Die Farben der Materialmuster können je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen. Die Farbbeispiele dienen lediglich dazu einen ungefähren Farbeindruck zu vermitteln.